| 2025年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ |
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 2025年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ |
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
下記の場合など、FAXでご注文することも可能です!
イラストやロゴマークなどはFAXでお送り頂いた時点で粗い画質で当店に届きますので作成ができません。
イラストやロゴマークなどの作成の場合は、データもしくは紙ベースをスキャンしたデータを一度お問い合わせフォームよりお送りください。
作成可否のご返答をさせていただきます。
※基本的にFAX入稿でのご注文は、当店でテキスト文字で打ち込める作成内容に限らせていただきます。
17時までのご注文は翌営業日に当店より出荷させていただきます。
| サイズ選択 |
|---|
|
14mm x 48mm のスタンプデータ20mm x 50mmを選択下さい。 22mm x 51mm のスタンプデータ 30mm x 60mmを選択下さい。 |
縦サイズ横サイズ
| 10mm | 20mm | 30mm | 40mm | 50mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10mm | 396 | 396 | 594 | 792 | 957 |
| 20mm | 396 | 792 | 1,155 | 1,540 | 1,925 |
| 30mm | 594 | 1,155 | 1,727 | 2,310 | 2,717 |
| 40mm | 792 | 1,540 | 2,310 | 2,904 | 3,630 |
| 50mm | 957 | 1,925 | 2,717 | 3,630 | 4,257 |
| 60mm | 1,155 | 2,310 | 3,267 | 4,356 | 5,115 |
| 70mm | 1,342 | 2,541 | 3,806 | 4,774 | 5,962 |
| 80mm | 1,540 | 2,904 | 4,356 | 5,456 | 6,820 |
| 90mm | 1,727 | 3,267 | 4,598 | 6,138 | 7,667 |
| 100mm | 1,925 | 3,630 | 5,115 | 6,820 | 8,525 |
単位:円(税込)
縦サイズ横サイズ
| 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10mm | 1,155 | 1,342 | 1,540 | 1,727 | 1,925 |
| 20mm | 2,310 | 2,541 | 2,904 | 3,267 | 3,630 |
| 30mm | 3,267 | 3,806 | 4,356 | 4,598 | 5,115 |
| 40mm | 4,356 | 4,774 | 5,456 | 6,138 | 6,820 |
| 50mm | 5,115 | 5,962 | 6,820 | 7,667 | 8,525 |
| 60mm | 6,138 | 7,161 | 8,184 | 8,613 | 9,570 |
| 70mm | 7,161 | 8,349 | 8,932 | 10,043 | 11,165 |
| 80mm | 8,184 | 8,932 | 10,208 | 11,484 | 12,760 |
| 90mm | 8,613 | 10,043 | 11,484 | 12,914 | 14,355 |
| 100mm | 9,570 | 11,165 | 12,760 | 14,355 | 15,950 |
単位:円(税込)
| 15mm角 | 18mm角 | 21mm角 | 24mm角 | 27mm角 | 30mm角 | 役職印 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,079円 | 2,321円 | 2,570円 | 2,820円 | 3,060円 | 3,550円 | 3,300円 |
単位:円(税込)
| 4号・5号・6号 | 7号・8号 | 9号・10号 | 12号 |
|---|---|---|---|
| 13mm丸~19mm丸 | 20mm丸~26mm丸 | 27mm丸~30mm丸 | 36mm丸 |
| 1,980円 | 2,750円 | 3,290円 | 4,380円 |
単位:円(税込)
| 12号 | 14号 | 16号 |
|---|---|---|
| 24mm~36mmまで | 28mm~42mmまで | 32mm~48mmまで |
| 4,590円 | 4,590円 | 4,890円 |
単位:円(税込)
| アドレス | フリーメイト |
|---|---|
| 1枚 1,100円 | 1枚 1,100円 |
単位:円(税込)
必要事項をご記入下さい。(お客様情報、商品詳細、お支払方法の指定)
【通常用】
【組合せ印用】
上記の料金表で金額の確認をしていただき、当店あてにFAXを送信してください。
※当店にFAXが入稿された時点で注文確定とさせていただきます。
FAX 082-537-2347※ご不明な点がございましたらお問合せフォーム、もしくはTEL 082-537-2345までご連絡下さい。
※FAX注文の場合、お支払い方法は代金引換、もしくは銀行振込になります。